Aston Martin DB9 (2004-2012) Motor Bloğu ve Yapısal Parçaları
📋 Orijinal Parça Listesi
*Şasi no ile %100 uyumluluk teyidi yapılır.
| Ref | OEM Numarası | Parça Tanımı | İşlem |
|---|---|---|---|
| - | 91949 | Motor Grubu - DB9 07MY | |
| - | 7G436007AA | Motor Grubu 6.0L V12 | |
| - | 92004 | Motor Grubu - DB9 06MY | |
| - | 91693 | Motor Grubu - DB9LM 07MY - Yenilenmiş | |
| - | 91950 | Motor Grubu - DB9 08MY | |
| - | BG436007AA | Motor Grubu 6.0L V12 | |
| 1 | AD436010AA | Silindir Blok Grubu | |
| 2 | 184995 | Pim 8 x 18 | |
| 3 | 185000 | Tapa 52.6 çap bardak | |
| 4 | 185001 | Genleşme Tapa Bardak | |
| 5 | 184994 | Pim 16 x 19 | |
| 6 | 184998 | Boru Tapa 3/4x14 | |
| 7 | 184997 | Tapa 1.26 Bardak (32mm) | |
| 8 | 186452 | Tapa 1/4-18 x 10.8 | |
| 9 | 4G430110819 | Ana Yatak Kapağı Cıvata | |
| 10 | 1R120110678 | Krank Mili Ana Yatak Kapağı - Arka | |
| 11 | 4G430110203 | Cıvata M10 x 1.5 x 91 | |
| 12 | 4G430110202 | Cıvata M8 x 1.25 x 82, Altıgen Başlı | |
| 13 | 185133 | Yatak Kapağı Saplama Cıvata | |
| 15 | 699134 | Pim Delik | |
| 17 | 7G436055AA | Silindir Gömleği V12 | |
| 18 | 8G436K342BB | Krank Sensörü Keçe Kalkanı | |
| 19 | 91863 | Silindir Kapağı Grubu - Sol | |
| 19 | 700606 | Vida M6 x 12, Altıgen Flanş Başlı | |
| 20 | 8G436M099AA | Silindir Kapak Grubu Sol (valfler/yaylar/ayarlayıcılar vb. dahil, kamlar vb. hariç) | |
| 20 | 8G436049AA | Silindir Kapak Grubu (6.0L-V12) | |
| 20 | 91862 | Silindir Kapağı Grubu - Sağ | |
| 21 | 703690 | Cıvata M8 x 63 Altıgen Flanş Başlı | |
| 22 | 686044 | Cıvata M10 x 1.5 x 151.5, Altıgen Flanş Başlı | |
| 23 | 184996 | Pim 10x49.25 | |
| 24 | 685032 | Tapa 1 x 11.5 | |
| 26 | 703704 | Saplama M8 x 13.6+16, Altıgen Başlı | |
| 27 | 686441 | Tapa 3/8 - 18x 10.8 | |
| 28 | ED230610174 | Yağ Basınç Anahtar Adaptörü | |
| 29 | 1R123910532 | Yağ Basınç Anahtarı | |
| 30 | CD336083AA | Silindir Kapak Contası - Sol | |
| 30 | CD336051AA | Silindir Kapak Contası - Sağ | |
| 31 | 4G4E9424HB | Emme Manifoldu Grubu - Sol | |
| 31 | 8G439424DA | Emme Manifoldu Grubu - Sol | |
| 31 | 7G439424BA | Emme Manifoldu Grubu - Sol | |
| 32 | 4G4E9424GB | Emme Manifoldu Grubu - Sağ | |
| 32 | 8G439424CA | Emme Manifoldu Grubu | |
| 32 | 7G439424AA | Emme Manifoldu Grubu - Sağ | |
| 33 | 702852 | Cıvata M6x1.0x47 Altıgen Flanş Başlı Sınıf 8.8 | |
| 34 | 4G430810002 | Emme Manifoldu İzolasyonu | |
| 35 | 1R120810077PK | Emme Manifoldu Kafa Contası (2 Adet) | |
| 36 | 7G439J444AA | Emme Manifoldu Desteği | |
| 36 | 8G439J444AA | Emme Manifoldu Destek Braketi | |
| 36 | 4G4E9J444CA | Emme Manifoldu Destek Braketi | |
| 37 | 703703 | Cıvata, Flanş Başlı M8 x 16 | |
| 37 | 702847 | Vida M6x25 Paneli Düşük Başlı | |
| 38 | 4G43001B46BB | Manifoldu Arması | |
| 38 | 4G43001B40BA | Logo - DB9 | |
| 39 | EG330810726 | Hava Sıcaklığı Sensörü | |
| 40 | 4G432A411AA | Kartuş Grubu |
Aston Martin DB9 (2004-2012) modeliniz için orijinal motor bloğu ve yapısal parçaları mı arıyorsunuz? Motor > Motor Yapısı kategorisindeki yüksek kaliteli DB9 motor gruplarımızı keşfedin. 6.0L V12 motorlu 06MY ve 07MY DB9'unuz için mükemmel uyumu sağlayan yedek parçalarımızla aracınızın performansını ilk günkü gibi koruyun. Aston Martin ve Bentley marka araçlara yönelik uzmanlığımızla, aracınız için en doğru ve dayanıklı parçaları güvenle temin edin.
Teknik Destek & Fiyat Talebi
Profesyonel destek ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin
Önemli Bilgiler
Şasi numarası ile %100 uyumluluk kontrolü yapılır. Tüm parçalarımız orijinal ve uyumlu yedek parça garantisi altındadır.
Fiyat Bilgisi
- Güncel stok bilgisi için iletişime geçiniz
- Döviz kuruna göre anlık fiyatlandırma
- Tüm fiyatlar EUR (€) cinsindendir